
Con tariffe standardizzate per chilogrammo in base alla destinazione per le spedizioni via mare, potete contare sull'efficienza in termini di costi e sulla trasparenza in ogni fase.
| Origine | frequenza | Transito via mare (media giorni) | Sosta nel porto (media giorni) | Porta zona 1 (media giorni) | Porte zona 2 e 3 (media giorni) | Porta zona 4 (media giorni) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan | Settimanalmente | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Dalian | Settimanalmente | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Fuzhou | Settimanalmente | 26 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Guangzhou/Huangpu | Settimanalmente | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Haiphong | Settimanalmente | 22 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Haiphong ZIM Zex Fast Boat | Settimanalmente | 17 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ho Chi Minh | Settimanalmente | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Nave veloce Ho Chi Minh di ZIM Zex | Settimanalmente | 20 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Hong Kong | Settimanalmente | 16 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Giacarta | Settimanalmente | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Kaohsiung | Settimanalmente | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Kobe | Settimanalmente | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Laem Chabang | Settimanalmente | 23 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Manila | Settimanalmente | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Nagoya | Settimanalmente | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ningbo | Settimanalmente | 18 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Ningbo (nave veloce Matson) | Settimanalmente | 12 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Port Kelang | Settimanalmente | 29 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Qingdao | Settimanalmente | 19 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shanghai | Settimanalmente | 15 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shanghai (nave veloce Matson) | Settimanalmente | 11 | 2 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Shenzhen/Yantian | Settimanalmente | 14 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Nave veloce Shenzhen/Yantian di ZIM Zex | Settimanalmente | 13 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Singapore | Settimanalmente | 25 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Tianjin/Xingang | Settimanalmente | 31 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Tokyo | Settimanalmente | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Xiamen | Settimanalmente | 17 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
| Yokohama | Settimanalmente | 12 | 4,5 | 2 | 3–5 | 5–7 | 
Il servizio di trasporto di carichi container parziali (LCL) veloci ha un'impronta di carbonio maggiore rispetto a quelli tradizionali. Ma entrambi, a parità di rotta, producono meno emissioni rispetto al trasporto aereo. Il motivo per cui i carichi container parziali (LCL) veloci tendono a produrre una maggiore quantità di CO2 rispetto a quelli tradizionali è che su alcune tratte del percorso il servizio marittimo/ferroviario viene sostituito con quello su camion.
I limiti delle dimensioni dipendono dal carico movimentato e dalla specifica rotta commerciale. In genere, i limiti rispecchiano peso/dimensioni massimi di un container da 40 piedi, ma possono essere inferiori.
Le tariffe per i carichi container parziali (LCL) veloci possono essere fornite in base a peso/misure o per kg in modo che il confronto, rispettivamente con i carichi container parziali (LCL) tradizionali e con il trasporto aereo, sia più semplice.
